模型 | SP300K | SP400K | SP500K | DP600K |
电机功率 (千瓦) | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5*2 |
电气控制 | PLC过载保护 | PLC过载保护 | PLC过载保护 | PLC过载保护 |
齿轮减速器 | K77 | K87 | K97 | K97 * 2 |
转速 (r/min) | 13-19 | 14-20 | 15-21 | 15-21 |
刀直径 (毫米) | 165 | 180 | 200 | 220 |
刀厚度 (毫米) | 8-15 | 10-20 | 12-20 | 15-25 |
进料尺寸 (毫米) | 650*550 | 700*650 | 850*700 | 900*700 |
刀盒尺寸 (毫米) | 300*350 | 410*370 | 510*400 | 610*450 |
尺寸长 * 宽 * 高 (毫米) | 850*700*1200 | 1150*700*1400 | 1350*750*1700 | 2000*800*1800 |
用于切碎 | 塑料、废纸、木材、电子垃圾、轻金属等。 |
从国旺环保获得不同应用的塑料回收再利用设备。